Прайс-лист
| Наименование и толщина изделия |
Метод производства |
Единица измерения |
Размера изделия, мм (Д*Ш*В) | Вес 1 изделия, кг | 1 м.кв, шт. | 1 паллет, шт. | 1 паллет, м.кв. |
1 паллет, вес, кг | Стоимость (серый) | Стоимость (цвет) | ||||||||||
|
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА | ||||||||||||||||||||
| Колодец, 24 мм | вибролитьё | м.кв. | 300*300*24 | 4,8 | 11 | 143 | 13 | 710 | 1 595 ₽ | 1 930 ₽ | ||||||||||
|
Калифорния, 24 мм | вибролитьё | м.кв. | 300*300*24 | 4,8 | 11 | 143 | 13 | 710 | 1 595 ₽ | 1 930 ₽ | ||||||||||
|
Сетка, 30 мм | вибролитьё | м.кв. | 300*300*30 | 5,8 | 11 | 110 | 10 | 670 |
1 485 ₽ |
1 790 ₽ | ||||||||||
| Дюна, 30 мм | вибролитьё | м.кв. | 300*300*30 | 5,8 | 11 | 110 | 10 | 670 |
1 485 ₽ |
1 790 ₽ | ||||||||||
| Дюна, 40 мм | вибролитьё | м.кв. | 300*300*40 | 7,7 | 11 | - | 11,5 | - | 1 630 ₽ | 1 950 ₽ | ||||||||||
| Дюна, 50 мм | вибролитьё | м.кв. | 300*300*50 | 10 | 11 | - | - | - | 1 710 ₽ | 2 050 ₽ | ||||||||||
|
Калифорния, 30 мм | вибролитьё | м.кв. | 300*300*30 | 5,8 | 11 | 110 | 10 | 670 | 1 485 ₽ | 1 790 ₽ | ||||||||||
| Калифорния дерево, 30 мм | вибролитьё | м.кв. | 300*300*30 | 5,8 | 11 | 110 | 10 | 670 | 1 485 ₽ | 1 790 ₽ | ||||||||||
| Ялта, 30 мм | вибролитьё | м.кв. | 300*300*30 | 5,8 | 11 | 110 | 10 | 670 | 1 485 ₽ | 1 790 ₽ | ||||||||||
| * до 10 м.кв. плитка размерами 300*300 продаётся поштучно. | ||||||||||||||||||||
| Клевер, 45 мм | вибролитьё | м.кв. | 267*218*45 | 3,7 | 28 | 336 | 12 | 1300 | 1 250 ₽ | 1 500 ₽ | ||||||||||
| Катушка, 45 мм | вибролитьё | м.кв. | 220*135*45 | 2,7 | 40 | 480 | 12 | 1320 | 1 250 ₽ | 1 500 ₽ | ||||||||||
| Ромб, 45 мм | вибролитьё | м.кв. | 200*200*45 | 3,6 | 28 | 465 | 14,5 | 1470 | 1 250 ₽ | 1 500 ₽ | ||||||||||
| Салаир №3, 50 мм | вибролитьё | м.кв. |
200*150*50; 100*150*50 |
1,6; |
22; 22 |
480; 960 | 14 | 1550 | 1 450 ₽ | 1 700 ₽ | ||||||||||
| Волна, 60 мм | вибролитьё | м.кв. | 240*125*60 | 2,7 | 40 | 420 | 10,5 | 1350 | 1 500 ₽ | 1 750 ₽ | ||||||||||
| Кирпич, 60 мм | вибролитьё | м.кв. | 200*100*60 | 2,5 | 50 | 576 | 11,5 | 1350 | 1 500 ₽ | 1 750 ₽ | ||||||||||
| Кирпич, 60 мм | вибропресс | м.кв. | 200*100*60 | 2,3 | 50 | 576 | 11,5 | 1350 | 1 400 ₽ | 1 650 ₽ | ||||||||||
| Бельгийская мостовая, 60 мм | вибролитьё | м.кв. | 210*210*60 | 5,8 | 22 | 240 | 11 | 1420 | 1 400 ₽ | 1 650 ₽ | ||||||||||
| Наименование и толщина изделия | Метод производства | Единица измерения | Размера изделия, мм (Д*Ш*В) | Вес 1 изделия, кг | 1 м.кв, шт. | 1 паллет, шт. | 1 паллет, м.кв. | 1 паллет, вес, кг | Стоимость (серый) | Стоимость (цвет) | ||||||||||
| Доска, 60 мм | вибролитьё | м.кв. | 390*130*60 | 6,6 | 19 | 200 | 12 | 1250 | 1 400 ₽ | 1 650 ₽ | ||||||||||
| Мостовой камень, 60 мм | вибролитьё | м.кв. | 250*125*60 | 4,5 | 32 | 351 | 11 | 1600 | 1 300 ₽ | 1 550 ₽ | ||||||||||
| Штиль, 60 мм | вибролитьё | м.кв. | 210*210*60 | 5,9 | 22 | 240 | 11 | 1440 | 1 500 ₽ | 1 750 ₽ | ||||||||||
| Римский брук №1, 60 мм | вибролитьё | м.кв. | 117*117*60 | 1,8 | 71 | 864 | 12,1 | 1580 | 1 500 ₽ | 1 750 ₽ | ||||||||||
| Римский брук №2, 60 мм | вибролитьё | м.кв. | 235*117*60 | 3,6 | 36 | 432 | 12 | 1580 | 1 400 ₽ | 1 650 ₽ | ||||||||||
| Римский брук №3, 60 мм | вибролитьё | м.кв. | 235*235*60 | 7 | 18 | 180 | 10 | 1285 | 1 400 ₽ | 1 650 ₽ | ||||||||||
| Следы времени, 60 мм | вибролитьё | м.кв. | 250*125*60 | - | 32 | - | - | - | 1 350 ₽ | 1 650 ₽ | ||||||||||
|
Старый город, 60 мм | вибропресс | м.кв. |
90*120*60; 120*120*60; 180*120*60. |
1,7; 1,9; 3 | 20; 20; 21 |
260; 260; 260 | 12,1 | 1750 | 1 400 ₽ | 1 650 ₽ | ||||||||||
|
Новый город, 60 мм | вибропресс | м.кв. |
80*160*60; 160*160*60; 240*160*60. |
1,7; 3,3; 5,1 | 20; 20; 21 |
260; 260; 260 | 12,1 | 1750 | 1 400 ₽ | 1 650 ₽ | ||||||||||
| Квадратиш, 60 мм | вибропресс | шт. | 330*330*60 | 14,5 | 9 | 99 | 11 | 1350 | 200 ₽ | 284 ₽ | ||||||||||
| Галька, 30;50 мм | вибролитьё | шт. | 400*400*30;50 |
10,4; 17,3 | 6,25 | 80; 40 | - |
860; 720 |
300 ₽/ 330 ₽ | 350 ₽/ 380 ₽ | ||||||||||
| Гранит, 30;50 мм | вибролитьё | шт. | 500*500*30;50 | 16,2;27 |
4; 4 |
40; 20 | - |
670; 570 |
430 ₽/ 480 ₽ | 520 ₽/ 580 ₽ | ||||||||||
| Двенадцать камней, 30;50 мм | вибролитьё | шт. | 500*500*30;50 |
16,2; 27 |
4; 4 |
40; 20 | - |
670; 570 |
430 ₽/ 480 ₽ | 520 ₽/ 580 ₽ | ||||||||||
| Тактильная Продольные рифы | вибролитьё | шт. | 300*300*30;50 |
5,8; 10 | 11; 11 | 110; - | 10; - | 670; - | - | 300 ₽/ 465 ₽ | ||||||||||
| Тактильная Квадратные рифы | вибролитьё | шт. | 300*300*30;50 |
5,8; 10 | 11; 11 | 110; - | 10; - | 670; - | - | 300 ₽/ 465 ₽ | ||||||||||
| Тактильная Диагональные рифы | вибролитьё | шт. | 300*300*30;50 | 5,8; 10 | 11; 11 | 110; - | 10; - | 670; - | - | 300 ₽/ 465 ₽ | ||||||||||
| Тактильная Конусообразные рифы | вибролитьё | шт. | 300*300*30;50 |
5,8; 10 | 11; 11 | 110; - | 10; - | 670; - | - | 300 ₽/ 465 ₽ | ||||||||||
| Наименование и толщина изделия | Метод производства | Единица измерения | Размера изделия, мм (Д*Ш*В) | Вес 1 изделия, кг | 1 м.кв, шт. | 1 паллет, шт. | 1 паллет, м.кв. | 1 паллет, вес, кг | Стоимость (серый) | Стоимость (цвет) | ||||||||||
|
ФАСАДНАЯ ПЛИТКА | ||||||||||||||||||||
| Выветренная скала, 40 мм | вибролитьё | м.кв. | 180/300/495*100*40 | 1,3;1,7;3,2 | 10 | - | - | - | 4 000 ₽ | 5 550 ₽ | ||||||||||
| Мурманский гранит, 30 мм | вибролитьё | шт. | 700*350*30 | 15 | 4 | 30 | - | - | 550 ₽ | 650 ₽ | ||||||||||
| Португальский камень, 20 мм | вибролитьё | шт. | 585*385*20 | 10,5 | 4,5 | 50 | - | - | 500 ₽ | 600 ₽ | ||||||||||
| Ломанный камень №1, 20 мм | вибролитьё | шт. | 260*125*20 | 1,2 | 31 | - | - | - | 90 ₽ | 100 ₽ | ||||||||||
| Ломанный камень №2, 20 мм | вибролитьё | шт. | 330*160*20 | 1,7 | 19 | - | - | - | 110 ₽ | 130 ₽ | ||||||||||
| Ломанный камень №3, 35 мм | вибролитьё | шт. | 330*260*35 | 4,5 | 11,5 | - | - | - | 160 ₽ | 190 ₽ | ||||||||||
| Мурманский сланец № 1, 17 мм | вибролитьё | шт. | 400*200*17 | - | 12,5 | - | - | - | 210 ₽ | 250 ₽ | ||||||||||
| Мурманский сланец № 2, 17 мм | вибролитьё | шт. | 500*250*17 | 4,3 | 8 | - | - | - | 335 ₽ | 400 ₽ | ||||||||||
| Мурманский сланец №3, 17 мм | вибролитьё | шт. | 600*300*17 | 5,6 | 6 | - | - | - | 440 ₽ | 530 ₽ | ||||||||||
|
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ | ||||||||||||||||||||
| Газонный БР 50.20.5 | вибролитьё | шт. | 500*50*200 | 13,4 | - | 108 | - | 1470 | 500 ₽ | 600 ₽ | ||||||||||
| Тротуарный БР 100.20.8 | вибролитьё | шт. | 1000*80*200 | 35 | - | 30 | - | 1100 | 800 ₽ | 960 ₽ | ||||||||||
| Дорожный БР 100.30.15 | вибролитьё | шт. | 1000*150*300 | 95 | - | 16 | - | 1550 | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ | ||||||||||
| Тротуарный БР 100.20.8 | вибропресс | шт. | 1000*80*200 | 35 | - | 30 | - | 1100 | 750 ₽ | 900 ₽ | ||||||||||
| Дорожный БР 100.30.15 | вибропресс | шт. | 1000*150*300 | 95 | - | 16 | - | 1550 | 950 ₽ | 1 140 ₽ | ||||||||||
| Дорожный БР 100.30.18 | вибропресс | шт. | 1000*180*300 | 120 | - | 14 | - | 1705 | 1 050 ₽ | 1 250 ₽ | ||||||||||
| Наименование и толщина изделия | Метод производства | Единица измерения | Размера изделия, мм (Д*Ш*В) | Вес 1 изделия, кг | 1 м.кв, шт. | 1 паллет, шт. | 1 паллет, м.кв. | 1 паллет, вес, кг | Стоимость (серый) | Стоимость (цвет) | ||||||||||
НЕСЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА | ||||||||||||||||||||
| Блок большой | вибропресс | шт. | 600*400*200 | 27 | - | 24 | - | 680 | 400 ₽ | - | ||||||||||
| Блок малый | вибропресс | шт. | 500*200*200 | 14 | - | 60 | - | 870 | 300 ₽ | - | ||||||||||
| Блок строительный | вибропресс | шт. | 400*200*200 |
20 | - | 60 | - |
1250 | 250 ₽ | - | ||||||||||
|
СТУПЕНИ И ЛИВНЕСТОКИ
| ||||||||||||||||||||
| Ступень | вибролитьё | шт. | 1500*350*40 | 43 | - | 20 | - | - | 2 100 ₽ | 2 500 ₽ | ||||||||||
|
Подступень, 120 мм | вибролитьё | шт. | 1500*20*120 | - | - | - | - | - | 700 ₽ | 820 ₽ | ||||||||||
|
Подступень, 150 мм | вибролитьё | шт. | 1500*20*150 | 10 | - | 90 | - | - | 700 ₽ | 820 ₽ | ||||||||||
| Ливнесток | вибролитьё | шт. | 495*210*65 | 10 | - | 100 | - | 1050 | 550 ₽ | 660 ₽ | ||||||||||
|
АВТО ОГРАЖДЕНИЯ | ||||||||||||||||||||
| Полусфера, 250 мм | вибролитьё | шт. | 500*500*250 | 65 | - | 4 | - | 290 | 3 000 ₽ | 3 600 ₽ | ||||||||||
| Полусфера, 350 мм | вибролитьё | шт. | 500*500*350 | 80 | - | 4 | - | 350 | 3 500 ₽ |
4 200 ₽
| ||||||||||
| Большой столбик | вибролитьё | шт. | 510*550*700 | 170 | - | 3 | - | 540 | 4 500 ₽ | 5 400 ₽ | ||||||||||
| Малый столбик | вибролитьё | шт. | 510*512*350 | 80 | - | 4 | - | 350 | 3 500 ₽ | 4 200 ₽ | ||||||||||
|
ЗАБОРЫ И СТОЛБЫ «Мытый бетон» - крошка красная; белая; змеевик | ||||||||||||||||||||
| Заборный блок | вибролитьё | шт. | 400*200*200 | 16 | - | 60 | - | 985 | 2 100 ₽ | |||||||||||
| Столбовой блок | вибролитьё | шт. | 300*300*300 | 25 | - | 32 | - | 825 | 2 100 ₽ | |||||||||||
Стеновой блок | вибролитьё | шт. | 400*200*200 | - | - | - | - | - | 2 100 ₽ | |||||||||||
| Навершие столба | вибролитьё | шт. | 350*350*130 | 16,8 | - | 16 | - | 300 | 2 100 ₽ | |||||||||||
| Навершие столба из бетона | вибролитьё | шт. | 500*500*175 | 48 | - | 4 | - | 217 | 1 650 ₽ | |||||||||||
| Парапетная крышка | вибролитьё | шт. | 800*500*60 | - | - | - | - | - | 3 000 ₽ | |||||||||||
| Наименование и толщина изделия | Метод производства | Единица измерения | Размера изделия, мм (Д*Ш*В) | Вес 1 изделия, кг | 1 м.кв, шт. | 1 паллет, шт. | 1 паллет, м.кв. | 1 паллет, вес, кг | Стоимость (серый) | Стоимость (цвет) | ||||||||||
|
ВАЗОНЫ «Мытый бетон» - крошка красная; белая; змеевик | ||||||||||||||||||||
| Сфера | вибролитьё | шт. | 580*580*475 | - | - | 3 | - | - | 18 000 ₽ | |||||||||||
| Боб | вибролитьё | шт. | 750*400*400 | - | - | 3 | - | - | 19 000 ₽ | |||||||||||
| Бутон | вибролитьё | шт. | 500*500*750 | - | - | 3 | - | - | 19 000 ₽ | |||||||||||
| Куба I | вибролитьё | шт. | 500*250*250 | - | - | - | - | - | 6 600 ₽ | |||||||||||
| Куба II | вибролитьё | шт. | 400*400*250 | - | - | - | - | - | 7 000 ₽ | |||||||||||
| Куба III | вибролитьё | шт. | 500*500*270 | - | - | - | - | - | 9 500 ₽ | |||||||||||
| Афина | вибролитьё | шт. | 400*400*255 | - | - | 6 | - | - | 7 500 ₽ | |||||||||||
| Феликс | вибролитьё | шт. | 530*550*750 | - | - | - | - | - | 14 500 ₽ | |||||||||||
| Ирис | вибролитьё | шт. | 400*400*750 | - | - | - | - | - | 14 500 ₽ | |||||||||||
| Трансформер 1 часть | вибролитьё | шт. | 380;1000*450*405 | - | - | - | - | - | 23 000 ₽ | |||||||||||
| Трансформер 4 части | вибролитьё | шт. | - | - | - | - | - | - | 90 000 ₽ | |||||||||||
|
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖИДКОГО КАМНЯ
| ||||||||||||||||||||
| Подоконник | шт. | индивидуально | - | - | - | - | 29 000 ₽/м.кв. | |||||||||||||